(相关资料图)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,正和生态因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。正和生态当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | - | - | |
4 | 东莞证券四川分公司 | - | - | |
5 | 广发证券北京建外大街营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | - | |
2 | 平安证券常州通江南路营业部 | - | - | |
3 | 海通证券常州健身路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | - | - | |
5 | 中信证券杭州延安路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 东海证券厦门嘉禾路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | - | - | |
5 | 东莞证券四川分公司 | - | - | |
合计 | - | 8734 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海西藏南路营业部 | - | - | |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
3 | 渤海证券北京慧忠里营业部 | - | - | |
4 | 国新证券阿克苏南昌路营业部 | - | - | |
5 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2032 华西科学网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com